♦經濟實惠、配置簡潔。
♦X軸行程大,可應用7-9把刀具,30M櫛式移動,達成高精度高速的加工。
♦可搭配副刀板達成快速替換工件之需求。♦配合台上取科器,快速確實下料。
| 項目 | A30S | A42S | 單位 | ||
| 能力 | 十字滑座最大旋徑 | 380 | mm | ||
| 工作台最大旋徑 | 160 | mm | |||
| 最大棒材直徑 | 30 | 42 | mm | ||
| 最大夾頭直徑 | 5" | 6" | inch | ||
| 主軸 | 主軸型式 | 皮帶式 | |||
| 主軸最高轉數(依夾頭限速) | 8000 rpm | 6000 rpm | min-1 | ||
| 馬達 | 5.5/3.7 | 75./5.5 | kw | ||
| 潤滑/冷卻方式 | 油脂 | ||||
| 刀架 | 型式 | 櫛式刀座 | |||
| 最大刀具尺寸 | 20/Ø25 | mm | |||
| 滑台 | 最大行程X , Z軸 | 400 , 300 | mm | ||
| 快速進給X , X軸 | 30m | min-1 | |||
| 潤滑 | 螺桿X,Z(0.2-0.3Mps) | 油氣 | |||
| 螺桿Y | 潤滑油 | ||||
| 滑軌 | 潤滑油 | ||||
| 切削油 裝 置 |
馬達 | 0.35 | kw | ||
| 容量 | 180 | L | |||
| 其他 | 氣壓需求(0.2-0.6Mps) | 150 | L/min | ||
| 電力需求 | 11 | 13 | kva | ||
| 機械淨重 | 2030 | 2100 | kg | ||